5a Coppa Categoria
                              Città di Follonica
                            Turno 1 --- 14/02/2016
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine Es. - A   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   CARLETTI CAMILLA         04 F  NUOTO PIOMBINO            01 18 17    7  R.Manif
2)   ERCOLI VITTORIA          04 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 18 88    5 
3)   TICCIATI ASIA            04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 20 84    4 
4)   GENTILI SOFIA            05 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 25 10    3 
5)   BARNI FRANCESCA          04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 25 79    2 
6)   MERLINI ALYSSA           04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 26 84    1 
7)   TRASPEDINI NICOLE        05 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 34 20      
8)   LANDI SUSANNA            05 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 34 71      
9)   RUSSO SARA               04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 35 13      
10)  GHIDONI GIULIA           05 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 45 14      
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi Es. - A   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   FERRI RICCARDO           03 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 11 61    7  R.Manif
2)   TRONCONE LUCA            03 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 16 76    5 
3)   TADDEI FILIPPO           03 M  NUOTO PIOMBINO            01 21 73    4 
4)   BOSCHERINI LUCA          03 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 23 43    3 
5)   BARTALETTI GIULIO        04 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 24 54    2 
6)   MAZZI ANDREA             04 M  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 27 83    1 
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine Assoluti   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc   SOGGIU MARTINA CANDIDA   03 F  VITA                      01 19 57      
1)   CASCIOLI CARLOTTA        02 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 08 24    7  R.Manif
2)   VARIGNANI SOFIA          03 F  AREZZO NUOTO              01 08 70    5 
3)   DE LUCA MARTA            02 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 09 68    4 
4)   TROJANIS ISABELLA        03 F  AREZZO NUOTO              01 10 55    3 
5)   SGREVI GIULIA            03 F  AREZZO NUOTO              01 15 01    2 
6)   LOPPI SOFIA AGNESE       03 F  AREZZO NUOTO              01 16 01    1 
7)   SOLARO ALICE             02 F  ATLANTIDE ELMAS           01 16 79      
8)   PISTOLESI CECILIA        03 F  NUOTO PIOMBINO            01 16 89      
9)   FLORE EMMA               03 F  ATLANTIDE ELMAS           01 17 97      
10)  MAZZEI CARLOTTA          03 F  NUOTO PIOMBINO            01 18 29      
12)  NESI AGNESE              03 F  NUOTO PIOMBINO            01 22 29      
1)   MELONI GAIA              00 F  ATLANTIDE ELMAS           01 09 55    7 
2)   MAZZI AURORA             01 F  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 09 71    5 
3)   MARTA BENEDETTA          00 F  VITA                      01 11 77    4 
4)   MONTEBIANCO GUENDALINA   00 F  LUMANUOTO - ARICCIA       01 12 95    3 
5)   MORINI ALICE             01 F  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 14 38    2 
6)   SALMUCCI GIULIA          01 F  VITA                      01 19 04    1 
7)   MATTAFIRRI AURORA        01 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 24 35      
nc   MARROCCU SILVIA          99 F  ATLANTIDE ELMAS           01 11 52      
1)   SACCHI VIRGINIA          99 F  A.S.D. GHIBELLINA NUOTO   01 07 34    7  R.Manif
2)   LORETI FRANCESCA         97 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  01 07 46    5 
3)   CRISTINI LISA            94 F  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 07 67    4 
4)   ALLOCCA GIORGIA          98 F  VITA                      01 08 27    3 
5)   CORDEDDU SILVIA          99 F  ATLANTIDE ELMAS           01 09 00    2 
7)   FAGIOLI FRANCESCA        98 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  01 11 56      
8)   CALDERONI FEDERICA       98 F  VITA                      01 13 37      
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi Assoluti   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   MARCHI SAVERIO           02 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 59 61    7  R.Manif
2)   MARSALA GIUSEPPE         02 M  ATLANTIDE ELMAS           01 07 23    5 
3)   TINTI ELIA               02 M  AREZZO NUOTO              01 08 49    4 
4)   GARDINI VALERIO          02 M  VITA                      01 08 72    3 
5)   SANTO GIORGIO            02 M  NUOTO PIOMBINO            01 09 14    2 
6)   DEL PRETE LEONARDO       02 M  LUMANUOTO - ARICCIA       01 10 27    1 
7)   FACOTTO SAMUELE          02 M  NUOTO PIOMBINO            01 17 07      
8)   SCARTONI TOMMASO         02 M  AREZZO NUOTO              01 22 30      
1)   GUGLIELMINI EDOARDO      01 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 05 95    7 
2)   GARDINI CLAUDIO          00 M  VITA                      01 06 13    5 
3)   GIORDANO MARCO           00 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 06 14    4 
4)   DEL BOTTEGONE LEONARDO   00 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 06 77    3 
5)   BELLI ALESSIO            01 M  NUOTO PIOMBINO            01 09 16    2 
6)   RINALDINI TOMMASO        01 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 13 88    1 
1)   DI LEONE RICCARDO        99 M  A.S.D. GHIBELLINA NUOTO   01 04 00    7 
2)   ANTONELLI MARCO          99 M  LUMANUOTO - ARICCIA       01 06 28    5 
3)   DI SERAFINO DAVIDE       99 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  01 06 78    4 
4)   CRUCCU FABIO             99 M  ATLANTIDE ELMAS           01 07 88    3 
5)   DE PRISCO DANIELE        99 M  VITA                      01 09 19    2 
1)   TEDESCO ALESSANDRO       96 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 58 07    7  R.Manif
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine Es. - A   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   BORGHESI SAMANTHA        04 F  NUOTO PIOMBINO            00 31 44    7  R.Manif
2)   SCLAVO GIULIA            05 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 33 61    5 
3)   GENTILI SOFIA            05 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 34 36    4 
4)   PACI VALENTINA           05 F  NUOTO PIOMBINO            00 35 83    3 
5)   MATALONI VERONICA        05 F  ARGENTARIO NUOTO          00 36 13    2 
6)   TASCA GINEVRA            04 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 36 22    1 
7)   SASSARA MARTA            04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 36 71      
8)   ALOCCI COSTANZA          04 F  ARGENTARIO NUOTO          00 36 75      
9)   FUCILE MARTINA           04 F  NUOTO PIOMBINO            00 37 11      
10)  TRASPEDINI NICOLE        05 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 38 37      
11)  FOIS GIOIA               05 F  ARGENTARIO NUOTO          00 39 56      
12)  ALOCCI CAROLINA          05 F  ARGENTARIO NUOTO          00 41 41      
13)  GALATOLO AURORA          05 F  ARGENTARIO NUOTO          00 42 05      
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Maschi Es. - A   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   GOTTI NICOLO             04 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 32 67    7  R.Manif
2)   SALITURO DIEGO           04 M  NUOTO PIOMBINO            00 33 51    5 
3)   TADDEI FILIPPO           03 M  NUOTO PIOMBINO            00 33 76    4 
4)   ROSSI FILIPPO            04 M  NUOTO PIOMBINO            00 34 46    3 
5)   FERRARI ALESSANDRO       04 M  NUOTO PIOMBINO            00 34 61    2 
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine Assoluti   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   MELONI GIORGIA           02 F  ATLANTIDE ELMAS           00 27 59    7  R.Manif
2)   ABATE EMMA               02 F  ATLANTIDE ELMAS           00 28 41    5 
3)   MANCINI FLAVIA           02 F  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   00 28 81    4 
4)   BERNI AZZURRA            03 F  NUOTO PIOMBINO            00 29 06    3 
5)   FERRARI CAROLINA         02 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   00 29 38    2 
6)   LUGAS GAIA               03 F  ATLANTIDE ELMAS           00 30 13    1 
6)   TRUPPO GAIA              03 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   00 30 13    1 
8)   FORTUNATO GIADA          02 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 30 28      
9)   PISTOLESI CECILIA        03 F  NUOTO PIOMBINO            00 30 56      
10)  FENZA CLAUDIA            02 F  ATLANTIDE ELMAS           00 30 85      
11)  GUERCI GUENDALINA        03 F  VITA                      00 30 86      
12)  GIANNELLI IRENE          02 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 30 95      
13)  SOLARO ALICE             02 F  ATLANTIDE ELMAS           00 31 25      
14)  CICCU ALESSIA            03 F  ATLANTIDE ELMAS           00 31 29      
15)  CRUCCU SARA              03 F  ATLANTIDE ELMAS           00 31 54      
16)  MURTAS FRANCESCA         03 F  VITA                      00 31 73      
17)  ROBUSTELLI SOFIA         03 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 31 75      
18)  SPOLITI VIOLA            03 F  VITA                      00 31 85      
19)  MARTINELLI REBECCA       03 F  AREZZO NUOTO              00 31 89      
20)  FOIS MARTINA             02 F  ARGENTARIO NUOTO          00 31 95      
20)  SCLAVO FRANCESCA         02 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 31 95      
22)  MAZZEI CARLOTTA          03 F  NUOTO PIOMBINO            00 32 20      
23)  FLORE EMMA               03 F  ATLANTIDE ELMAS           00 32 35      
24)  PIRAS SILVIA             03 F  ATLANTIDE ELMAS           00 32 71      
nc   MAZZA PAOLINA BEATRICE   03 F  VITA                      Squalificato      
nc   VOLPICELLA GIORGA        00 F  ATLANTIDE ELMAS           00 27 05      
2)   DI PIETRO VANESSA        00 F  VITA                      00 27 29    5 
3)   ABATE SOFIA              00 F  ATLANTIDE ELMAS           00 27 37    4 
4)   PASSERINI MARTINA        01 F  VITA                      00 28 14    3 
5)   MASTRANGELI ELISA        01 F  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   00 28 32    2 
6)   SCARABOTTI SOFIA         01 F  VITA                      00 30 15    1 
7)   MONTEBIANCO GUENDALINA   00 F  LUMANUOTO - ARICCIA       00 30 63      
8)   GIULIANI CARLOTTA        00 F  VITA                      00 30 76      
9)   D'ORAZI CATERINA         01 F  VITA                      00 30 86      
10)  TERRICOLA FABIANA        01 F  VITA                      00 31 01      
11)  GASPERINI CHIARA         01 F  ARGENTARIO NUOTO          00 34 98      
nc   SANTELLI ALESSIA         99 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 30 99      
1)   CRISTINI LISA            94 F  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   00 28 23    7  R.Manif
2)   CORDEDDU SILVIA          99 F  ATLANTIDE ELMAS           00 28 56    5 
3)   DIOTALLEVI CLAUDIA       98 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 29 90    4 
4)   FAGIOLI FRANCESCA        98 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 30 16    3 
5)   LORETI FRANCESCA         97 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 30 46    2 
6)   GAIARSA FIAMMA MARIA     99 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 30 97    1 
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Maschi Assoluti   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc   PILU GIANMARCO SALVATORE 02 M  ATLANTIDE ELMAS           00 27 96      
1)   MARCHI SAVERIO           02 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 26 30    7  R.Manif
2)   PORCU LORENZO            02 M  ATLANTIDE ELMAS           00 26 69    5 
3)   FELTRIN FRANCESCO        02 M  NUOTO PIOMBINO            00 27 17    4 
5)   MARSALA GIUSEPPE         02 M  ATLANTIDE ELMAS           00 28 31    2 
6)   POTESTIO DAVIDE          02 M  A.S.D. GHIBELLINA NUOTO   00 28 72    1 
7)   DEL PRETE LEONARDO       02 M  LUMANUOTO - ARICCIA       00 28 78      
8)   PUTZU MANOLO             02 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 28 88      
9)   GRUMSER NICOLAS          02 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 29 47      
10)  FALINI FRANCESCO         02 M  AREZZO NUOTO              00 29 62      
11)  SANTO GIORGIO            02 M  NUOTO PIOMBINO            00 29 84      
12)  FACOTTO SAMUELE          02 M  NUOTO PIOMBINO            00 30 42      
13)  VERANO RICCARDO          02 M  ATLANTIDE ELMAS           00 30 47      
14)  ORZALESI LORENZO         02 M  NUOTO PIOMBINO            00 30 72      
15)  SCARTONI TOMMASO         02 M  AREZZO NUOTO              00 32 72      
1)   GASBARRI LORENZO         00 M  ATLANTIDE ELMAS           00 25 14    7  R.Manif
2)   TONIALINI PABLO          00 M  AREZZO NUOTO              00 25 50    5 
3)   ROSSI LEONARDO           01 M  AREZZO NUOTO              00 25 58    4 
4)   FONTANI JACOPO           00 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   00 25 67    3 
5)   DIONISI DIEGO            01 M  AREZZO NUOTO              00 25 98    2 
6)   GIORDANO MARCO           00 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   00 26 03    1 
7)   SGAMMATO ALEX            01 M  AREZZO NUOTO              00 26 55      
8)   LOI NICOLA               01 M  ATLANTIDE ELMAS           00 26 68      
9)   GENEROSO FRANCESCO       01 M  NUOTO PIOMBINO            00 27 63      
10)  BELLI ALESSIO            01 M  NUOTO PIOMBINO            00 28 61      
11)  MONNIS MATTIA            01 M  ATLANTIDE ELMAS           00 29 05      
12)  ADRIANI MARCO            01 M  VITA                      00 29 15      
13)  CANCEDDA DAVIDE          00 M  ATLANTIDE ELMAS           00 29 20      
14)  RINALDINI TOMMASO        01 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 30 30      
nc   AOUKAILI YASSINE MOHAMED 98 M  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   00 24 01      
2)   PEREGO FRANCESCO         99 M  A.S.D. GHIBELLINA NUOTO   00 25 47    5 
3)   GOLINI RICCARDO          99 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   00 25 64    4 
4)   ZANON MATTIA             99 M  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   00 25 93    3 
5)   PALERMO VALERIO          99 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 26 55    2 
6)   DI SERAFINO DAVIDE       99 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 28 26    1 
7)   GRANI FRANCESCO          98 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  00 28 80      
1)   TEDESCO ALESSANDRO       96 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   00 24 57    7  R.Manif
2)   CINIGLIO EDOARDO         97 M  VITA                      00 26 04    5 
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine Es. - A   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   PACI VALENTINA           05 F  NUOTO PIOMBINO            01 32 55    7  R.Manif
2)   SCLAVO GIULIA            05 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  01 33 11    5 
3)   MATTAFIRRI ALICE         04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 33 79    4 
4)   FUCILE MARTINA           04 F  NUOTO PIOMBINO            01 37 66    3 
5)   BARNI FRANCESCA          04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 39 49    2 
6)   TASCA GINEVRA            04 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  01 42 57    1 
7)   MERLINI ALYSSA           04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 45 93      
8)   LANDI SUSANNA            05 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 46 69      
9)   RUSSO SARA               04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 52 48      
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi Es. - A   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   GIANFALDONI LEONARDO     03 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 18 50    7  R.Manif
2)   STALLONE DAVIDE          03 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 30 09    5 
3)   BOSCHERINI LUCA          03 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 30 33    4 
4)   SCARINGI SAMUELE         03 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  01 31 90    3 
5)   MAZZI ANDREA             04 M  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 32 17    2 
6)   MORSELLI MASSIMO         03 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 33 95    1 
7)   FERRARI ALESSANDRO       04 M  NUOTO PIOMBINO            01 34 70      
8)   ROSSI FILIPPO            04 M  NUOTO PIOMBINO            01 37 95      
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine Assoluti   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   MELONI GIORGIA           02 F  ATLANTIDE ELMAS           01 14 70    7  R.Manif
2)   ABATE EMMA               02 F  ATLANTIDE ELMAS           01 19 57    5 
3)   MANCINI FLAVIA           02 F  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 20 24    4 
4)   CORSI ADELE              02 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 20 45    3 
5)   DEMONTIS CHIARA          03 F  ATLANTIDE ELMAS           01 20 51    2 
6)   LUGAS GAIA               03 F  ATLANTIDE ELMAS           01 20 90    1 
7)   FENZA CLAUDIA            02 F  ATLANTIDE ELMAS           01 21 01      
8)   BERNI AZZURRA            03 F  NUOTO PIOMBINO            01 21 38      
9)   MONTEBIANCO LUDOVICA     02 F  LUMANUOTO - ARICCIA       01 21 44      
10)  FERRARI CAROLINA         02 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 24 96      
11)  MASALA MAJA              02 F  VITA                      01 26 56      
12)  GUERCI GUENDALINA        03 F  VITA                      01 27 86      
13)  CRUCCU SARA              03 F  ATLANTIDE ELMAS           01 29 78      
1)   TUZI MARTINA             00 F  LUMANUOTO - ARICCIA       01 15 01    7  R.Manif
2)   TEONI CAMILLA            01 F  AREZZO NUOTO              01 18 08    5 
3)   MELANDRI BEATRICE        00 F  VITA                      01 19 61    4 
4)   AGNOLETTI DILETTA        01 F  AREZZO NUOTO              01 26 00    3 
5)   ZANELLI LETIZIA          01 F  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 29 73    2 
1)   LA BELLA SARA            99 F  AREZZO NUOTO              01 15 51    7  R.Manif
2)   BAHENA ANA PAOLA         97 F  ATLANTIDE ELMAS           01 15 54    5 
3)   ONALI FIAMMA             98 F  AREZZO NUOTO              01 16 45    4 
4)   MASSETTI MARTINA         99 F  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 16 88    3 
5)   MATALONI VALERIA         96 F  ARGENTARIO NUOTO          01 17 17    2 
6)   PINZUTI SARA             99 F  AREZZO NUOTO              01 18 31    1 
7)   GAIARSA FIAMMA MARIA     99 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  01 18 89      
8)   FERRARI ARIANNA          98 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 19 86      
9)   TERRENI LAVINIA          99 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 20 65      
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi Assoluti   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc   CUOMO GIACOMO YONG       02 M  ATLANTIDE ELMAS           01 19 45      
1)   FELTRIN FRANCESCO        02 M  NUOTO PIOMBINO            01 12 29    7  R.Manif
2)   PIERINI ANDREA           02 M  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 12 69    5 
3)   REMI EMANUELE            02 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  01 13 20    4 
4)   FICARRA MARCO PIO        02 M  VITA                      01 18 75    3 
5)   ZANGANELLI DENNIS        02 M  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 18 84    2 
7)   VERANO RICCARDO          02 M  ATLANTIDE ELMAS           01 19 78      
8)   DE ASCENTIIS LUCA        02 M  VITA                      01 21 57      
9)   BERRETTONI LEONARDO      02 M  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 22 81      
10)  TRANI FILIPPO            02 M  NUOTO PIOMBINO            01 25 40      
11)  ORZALESI LORENZO         02 M  NUOTO PIOMBINO            01 28 96      
1)   TROJANIS LUCA            01 M  AREZZO NUOTO              01 11 91    7  R.Manif
2)   MASSETTI MATTIA          01 M  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 15 55    5 
3)   DI ROBERTO EDOARDO       00 M  ARGENTARIO NUOTO          01 15 74    4 
4)   GENEROSO FRANCESCO       01 M  NUOTO PIOMBINO            01 17 27    3 
5)   GUGLIELMINI EDOARDO      01 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 18 76    2 
6)   MONNIS MATTIA            01 M  ATLANTIDE ELMAS           01 19 57    1 
7)   ADRIANI MARCO            01 M  VITA                      01 24 22      
8)   RINALDINI TOMMASO        01 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 28 37      
1)   PUXEDDU ENRICO           98 M  ATLANTIDE ELMAS           01 05 63    7  R.Manif
2)   SECHI FILIPPO            99 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 16 44    5 
1)   ANTONELLI ADRIANO        97 M  LUMANUOTO - ARICCIA       01 07 77    7  R.Manif
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine Assoluti   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc   MAZZA PAOLINA BEATRICE   03 F  VITA                      02 16 97      
1)   CASCIOLI CARLOTTA        02 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   02 11 45    7  R.Manif
2)   CECCHETTI GIULIA         02 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   02 15 26    5 
4)   BURACCHI ALLEGRA         03 F  AREZZO NUOTO              02 17 54    3 
5)   GIANNELLI IRENE          02 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   02 21 37    2 
6)   LOPPI SOFIA AGNESE       03 F  AREZZO NUOTO              02 26 05    1 
7)   SCLAVO FRANCESCA         02 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  02 27 07      
8)   MURTAS FRANCESCA         03 F  VITA                      02 27 22      
9)   SOLARO ALICE             02 F  ATLANTIDE ELMAS           02 27 79      
10)  ROBUSTELLI SOFIA         03 F  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  02 28 45      
11)  CICCU ALESSIA            03 F  ATLANTIDE ELMAS           02 29 97      
12)  PIRAS SILVIA             03 F  ATLANTIDE ELMAS           02 36 58      
13)  NESI AGNESE              03 F  NUOTO PIOMBINO            02 40 22      
1)   CAVARGINI CAMILLA        00 F  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   02 07 84    7  R.Manif
2)   PERINTI GIORGIA          00 F  AREZZO NUOTO              02 10 41    5 
3)   ABATE SOFIA              00 F  ATLANTIDE ELMAS           02 10 84    4 
4)   DI PIETRO VANESSA        00 F  VITA                      02 13 14    3 
5)   PASSERINI MARTINA        01 F  VITA                      02 15 24    2 
6)   SCARABOTTI SOFIA         01 F  VITA                      02 16 04    1 
7)   GIULIANI CARLOTTA        00 F  VITA                      02 21 38      
8)   SERRA MARTINA            01 F  ATLANTIDE ELMAS           02 21 73      
9)   D'ORAZI CATERINA         01 F  VITA                      02 22 44      
1)   DESIDERI ALESSANDRA      99 F  VITA                      02 08 62    7  R.Manif
2)   CALDERONI FEDERICA       98 F  VITA                      02 15 44    5 
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi Assoluti   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   TINTI ELIA               02 M  AREZZO NUOTO              02 08 38    7  R.Manif
2)   PORCU LORENZO            02 M  ATLANTIDE ELMAS           02 10 28    5 
3)   FALINI FRANCESCO         02 M  AREZZO NUOTO              02 15 91    4 
4)   POTESTIO DAVIDE          02 M  A.S.D. GHIBELLINA NUOTO   02 18 01    3 
5)   DE ASCENTIIS LUCA        02 M  VITA                      02 21 99    2 
6)   GRUMSER NICOLAS          02 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   02 22 46    1 
7)   TRANI FILIPPO            02 M  NUOTO PIOMBINO            02 28 66      
8)   SCARTONI TOMMASO         02 M  AREZZO NUOTO              02 30 65      
1)   MORELLI NICOLA           00 M  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   01 59 45    7 
2)   GASBARRI LORENZO         00 M  ATLANTIDE ELMAS           02 01 15    5 
3)   ROSSI LEONARDO           01 M  AREZZO NUOTO              02 01 67    4 
4)   TONIALINI PABLO          00 M  AREZZO NUOTO              02 03 85    3 
5)   DIONISI DIEGO            01 M  AREZZO NUOTO              02 04 16    2 
6)   DE NUNZIO NICO           01 M  AREZZO NUOTO              02 04 41    1 
7)   LOI NICOLA               01 M  ATLANTIDE ELMAS           02 08 36      
8)   GENTILI NICOLA           00 M  CNAT 99 AMICI DEL NUOTO   02 09 04      
9)   SPOLITI EDOARDO          00 M  VITA                      02 14 57      
10)  BELLI ALESSIO            01 M  NUOTO PIOMBINO            02 16 06      
1)   PALERMO VALERIO          99 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  02 00 17    7 
2)   ANTONELLI MARCO          99 M  LUMANUOTO - ARICCIA       02 03 53    5 
3)   SALE MATTIA              99 M  AREZZO NUOTO              02 04 27    4 
4)   SCANDORZA SAMUELE        99 M  VITA                      02 10 16    3 
5)   DE ASCENTIIS SIMONE      99 M  VITA                      02 11 71    2 
6)   CRUCCU FABIO             99 M  ATLANTIDE ELMAS           02 13 02    1 
7)   DE PRISCO DANIELE        99 M  VITA                      02 17 75      
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine Es. - A   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   ERCOLI VITTORIA          04 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 17 85    7 
2)   TICCIATI ASIA            04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 22 92    5 
3)   CARLETTI CAMILLA         04 F  NUOTO PIOMBINO            01 23 43    4 
4)   BORGHESI SAMANTHA        04 F  NUOTO PIOMBINO            01 23 98    3 
5)   MATTAFIRRI ALICE         04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 29 12    2 
6)   SASSARA MARTA            04 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 37 47    1 
7)   GHIDONI GIULIA           05 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 48 56      
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi Es. - A   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   FERRI RICCARDO           03 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 14 13    7 
2)   SCARINGI SAMUELE         03 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  01 16 92    5 
3)   TRONCONE LUCA            03 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 18 81    4 
4)   MORSELLI MASSIMO         03 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 20 30    3 
5)   GOTTI NICOLO             04 M  PANTA REI SPORT A.S.DIL.  01 23 80    2 
6)   BARTALETTI GIULIO        04 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   01 26 03    1 
7)   SALITURO DIEGO           04 M  NUOTO PIOMBINO            01 26 68      
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine Assoluti   ---
n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   GAVAGNI EMMA             03 F  AREZZO NUOTO              01 05 74    7  R.Manif
2)   DIONISI SOFIA            03 F  AREZZO NUOTO              01 07 98    5 
3)   DEMONTIS CHIARA          03 F  ATLANTIDE ELMAS           01 11 11    4 
4)   SGREVI GIULIA            03 F  AREZZO NUOTO              01 11 71    3 
5)   MASALA MAJA              02 F  VITA                      01 12 24    2 
