coppa toscana 2016 - piscina rapolano

Vai ai contenuti

Menu principale:

coppa toscana 2016

----------------------------------------------------------------------------
Federnuoto Livorno Classifica gare
----------------------------------------------------------------------------
Coppa Toscana 2016 Esordienti "A"
Prova del 12/03/2016 Mattino
----------------------------------------------------------------------------
1a Gara Software GESNUOTO 400 Stile Libero Esord. A Femmine
----------------------------------------------------------------------------

1 MORI Anita 2005 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 5.10.30 33,0 *
2 TRABALZINI Gaia 2005 ASD POL.OLIMPIA CVDE 5.21.20 31,0 *
3 SARTI Emy 2005 TEAM ACQUA SPORT SSD 5.24.40 30,0 *
4 PROIETTI Anna 2005 S.S.D.NUOTO GROSSETO 5.28.80 29,0
5 CERBIONI Anja 2005 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 5.30.20 28,0
6 BERTONCINI Lara 2005 ASD N. VALDINIEVOLE 5.30.40 27,0
7 VALLEGGI Lara 2005 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 5.34.50 26,0
8 CEBAN Daria 2005 VIRTUS POGGIBONSI 5.34.70 25,0
9 MENEGALDO Martina maria 2005 ASD CHIMERA NUOTO 5.39.10 24,0
10 SANTONI Vittoria 2005 AZZURRA N.PRATO ASD 5.40.40 23,0
11 FRANCALACCI Eva 2005 ASD NUOTO ROSIGNANO 5.42.50 22,0
12 CORTONICCHI Sofia 2005 ASD POL.OLIMPIA CVDE 5.43.30 21,0
13 SACCHI Giorgia 2005 RARI N. FLORENTIA 5.46.20 20,0
14 MONTIGIANI Marta 2005 GHIBELLINA N. SIENA 5.49.60 19,0
15 BARDELLI Annaclaudia 2005 RARI N. FLORENTIA 5.50.00 18,0
16 FERRETTI Martina 2005 S.S.D.NUOTO GROSSETO 5.51.00 17,0
17 ORLANDI Chiara 2005 FUTURA CLUB CAV.SSD 5.57.20 16,0
18 QUINTAVALLE Giorgia 2005 RARI NANTES MASSA 6.01.90 15,0
19 RANDELLINI Emma 2005 FUTURA CLUB CAV.SSD 6.06.00 14,0
20 RICCI Crystal 2005 ASD CIRCOLO N. LUCCA 6.18.40 13,0
21 BUCCI Alice 2005 VIRTUS POGGIBONSI 6.19.20 12,0
22 SILVESTRO Veronica 2005 FUTURA CLUB CAV.SSD 6.28.90 11,0

1 IULA Ester 2004 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 4.49.60 33,0 *
2 SANTI Carlotta 2004 AZZURRA N.PRATO ASD 4.50.90 31,0 *
3 CECCARELLI Caterina 2004 ASD POL.OLIMPIA CVDE 4.54.90 30,0 *
4 BROGI Samira 2004 AZZURRA N.PRATO ASD 4.55.20 29,0
5 MASOTTI Viola 2004 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 5.02.40 28,0
6 SACCONI Martina 2004 AQUATICA SSD A RL 5.11.50 27,0
7 GABRIELLI Eleonora 2004 TIRRENICA NUOTO ASD 5.13.30 26,0
8 BRANDA Virginia eveli 2004 FUTURA CLUB CAV.SSD 5.15.80 25,0
9 GABELLIERI Giulia 2004 CERTALDO NUOTO ASD 5.18.80 24,0
10 PUCCINI Linda 2004 TEAM ACQUA SPORT SSD 5.20.70 23,0
11 RANZANI Valentina 2004 CANOTT.ARNO PISA ASD 5.21.10 22,0
12 PATRICELLI MALIZIA SARA 2004 NUOTO LIVORNO SSD 5.23.31 21,0
13 MAGNOLFI Giulia 2004 H. SPORT SSD ARL 5.24.60 20,0
14 BICHI Arianna 2004 ASD CHIMERA NUOTO 5.26.70 19,0
15 AGUTI Emma 2004 AREZZO NUOTO 5.29.80 18,0
16 BERTUCCI Gaia 2004 TEAM ACQUA SPORT SSD 5.30.00 17,0
17 FRANCI Greta beatrice 2004 ASD CHIMERA NUOTO 5.31.00 16,0
18 MEZZOPRETE Sofia 2004 UISP SCANDICCI 1982 5.37.70 15,0
19 LIVERANI Paola 2004 N.CLUB FIRENZE ASD 5.40.50 14,0
20 GAZZERI Martina 2004 FIRENZE PALLANUOTO 5.47.10 13,0
21 MELANI Asia 2004 TIRRENICA NUOTO ASD 5.48.50 12,0
22 ARAPI Sindy 2004 TEAM ACQUA SPORT SSD 5.58.20 11,0
23 SARNO Chiara 2004 FIRENZE PALLANUOTO 6.06.70 10,0

DEL GRECO Matilde 2005 FUTURA CLUB CAV.SSD Ritirata

MORETTI Desy 2004 ASD POL.OLIMPIA CVDE Squalif.

----------------------------------------------------------------------------
2a Gara Software GESNUOTO 400 Stile Libero Esord. A Maschi
----------------------------------------------------------------------------

1 CALZERONI Matteo 2004 VIRTUS POGGIBONSI 4.55.20 33,0 *
2 LISI Filippo 2004 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 5.05.60 31,0 *
3 ALONGI Cristiano 2004 N.CLUB FIRENZE ASD 5.06.00 30,0 *
4 TIELLI Alessio 2004 CO.GIS S.COOP S.DIL. 5.09.00 29,0
5 PETRUZZI Tommaso 2004 CO.GIS S.COOP S.DIL. 5.13.50 28,0
6 BIANCALANI Marco 2004 AZZURRA N.PRATO ASD 5.17.70 27,0
7 MACHETTI Christian gian 2004 VIRTUS POGGIBONSI 5.18.90 26,0
8 ESPUNA LARRAMONA MIGUEL 2004 RARI N. FLORENTIA 5.19.20 25,0
9 PAOLETTI Gabriele 2004 FIRENZE PALLANUOTO 5.20.50 24,0
10 BARTALUCCI Giacomo 2004 CERTALDO NUOTO ASD 5.21.50 23,0
11 LELLI Samuele 2004 AQUATICA SSD A RL 5.21.70 22,0
12 FINOTTI Tommaso 2004 ASD CLUB MAR.CARRARA 5.23.60 21,0
13 NUTI Marco 2004 FUTURA CLUB CAV.SSD 5.26.80 20,0
14 PEDONESI Lorenzo 2004 TIRRENICA NUOTO ASD 5.30.40 19,0
15 CORNELLO Yuri 2004 AZZURRA N.PRATO ASD 5.30.90 18,0
16 COCCHERI Lorenzo 2004 VIRTUS POGGIBONSI 5.31.30 17,0
17 FARNESI Davide 2004 TIRRENICA NUOTO ASD 5.34.70 16,0
18 STARODUBTSEV Matviy 2004 ESSECI NUOTO 5.35.20 15,0
19 CONTI Jacopo 2004 AZZURRA N.PRATO ASD 5.35.50 14,0
20 RAFFI Daniele 2004 TIRRENICA NUOTO ASD 5.36.30 13,0
21 GIGNOLI Francesco 2004 UISP SCANDICCI 1982 5.42.40 12,0
22 PAOLESCHI Tommaso 2004 CENTRO N.MONTECATINI 5.42.50 11,0
23 AMAZIO Mattia 2004 CANOTT.ARNO PISA ASD 5.43.00 10,0

1 ZINGONI Simone 2003 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 4.39.40 33,0 *
2 SIMONTI Cristian 2003 RARI N. FLORENTIA 4.39.50 31,0 *
3 PIETRINI Giacomo 2003 S.S.D.NUOTO GROSSETO 4.43.00 30,0 *
4 CONSIGLI Lorenzo 2003 ASD CIRCOLO N. LUCCA 4.43.90 29,0
5 FERRI Riccardo 2003 S.S.D.NUOTO GROSSETO 4.46.30 28,0
6 PESCAGLINI Valerio 2003 TIRRENICA NUOTO ASD 4.46.80 27,0
7 MORI Ettore 2003 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 4.47.80 26,0
8 AIAZZI Andrea 2003 AQUATICA SSD A RL 4.48.00 25,0
9 PROIETTI Riccardo 2003 S.S.D.NUOTO GROSSETO 4.49.00 24,0
10 DURO Jacopo 2003 ASD CIRCOLO N. LUCCA 4.50.80 23,0
11 CALAMATI Andrea 2003 TIRRENICA NUOTO ASD 4.53.30 22,0
12 ROTONDO Alessio 2003 AZZURRA N.PRATO ASD 4.56.90 21,0
13 TRONCONE Luca 2003 S.S.D.NUOTO GROSSETO 4.58.50 20,0
14 CHIARANTINI Claudio 2003 UISP SCANDICCI 1982 4.58.80 19,0
15 MASSETTI Andrea 2003 S.S.D.NUOTO GROSSETO 4.58.90 18,0
16 MATTIOLI Michele 2003 H. SPORT SSD ARL 4.59.30 16,5
16 MASOTTI Gianmarco 2003 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 4.59.30 16,5
18 ROSINI Tommaso 2003 H. SPORT SSD ARL 5.01.40 15,0
19 FICINI Tommaso 2003 ASD NUOTO UISP 2003 5.03.80 14,0
20 NERI Niccolo 2003 CO.GIS S.COOP S.DIL. 5.06.00 13,0
21 MORSELLI Massimo 2003 S.S.D.NUOTO GROSSETO 5.07.50 12,0
22 BOSCHERINI Luca 2003 S.S.D.NUOTO GROSSETO 5.09.50 11,0
23 VENTURINI Mirko 2003 H. SPORT SSD ARL 5.10.30 10,0

GIANNESCHI Leonardo 2004 TIRRENICA NUOTO ASD Squalif.

BASTIANELLI Dino 2003 TIRRENICA NUOTO ASD Squalif.

----------------------------------------------------------------------------
3a Gara Software GESNUOTO 100 Rana Esord. A Femmine
----------------------------------------------------------------------------

1 BIAGIOTTI Matilde 2005 AQUATICA SSD A RL 1.26.20 33,0 *
2 GIULIANI Alice 2005 BIBBIENA NUOTO 1.30.20 31,0 *
3 COSCETTI Giulia 2005 ASD NUOTO UISP 2003 1.31.10 30,0 *
4 D'AMBRISI Alessia 2005 RARI N. FLORENTIA 1.31.30 29,0
5 VALESINI Rachele 2005 NUOTO LIVORNO SSD 1.32.40 28,0
6 VENNI Arianna 2005 RARI N. FLORENTIA 1.33.10 27,0
7 ZICHELLA Isabel 2005 BIBBIENA NUOTO 1.33.80 26,0
8 DE LUCA Vanessa 2005 ASD CIRCOLO N. LUCCA 1.34.30 25,0
9 PUCCI Sara 2005 ASD N. VALDINIEVOLE 1.34.60 24,0
10 STIACCINI Martina 2005 NUOTO LIVORNO SSD 1.35.40 22,5
10 ULIVI Sofia 2005 ACQUATICA S.S.DIL.LI 1.35.40 22,5
12 FRANCALANCI Maddalena 2005 BIBBIENA NUOTO 1.35.80 21,0
13 OTTONELLO Marta 2005 S.S.D.NUOTO GROSSETO 1.36.30 20,0
14 FABBRI Giada 2005 TEAM ACQUA SPORT SSD 1.36.70 19,0
15 CECCHI Anita 2005 S NUOTO PIOMBINO ASD 1.36.80 18,0
16 MATTEONI Anna livia 2005 ASD CIRCOLO N. LUCCA 1.37.20 16,5
16 ROSSI Claudia 2005 NUOTO LIVORNO SSD 1.37.20 16,5
18 RANDELLINI Emma 2005 FUTURA CLUB CAV.SSD 1.37.30 15,0
19 BERNINI Vittoria 2005 NUOTO LIVORNO SSD 1.37.40 14,0
20 MANNESCHI Aurora 2005 N.CLUB FIRENZE ASD 1.37.90 13,0
21 MAROTTA Chiara 2005 ASD N. VALDINIEVOLE 1.39.90 12,0
22 PARISI Lisa 2005 NUOTO LIVORNO SSD 1.40.50 11,0
23 CAMPINOTI Giovanna 2005 CANOTT.ARNO PISA ASD 1.40.70 10,0
24 QUINTAVALLE Giorgia 2005 RARI NANTES MASSA 1.40.90 9,0
25 CASINI Giorgia 2005 ESSECI NUOTO 1.41.20 8,0
26 FRANCALACCI Eva 2005 ASD NUOTO ROSIGNANO 1.41.30 7,0
27 MONTAGNANI Margherita 2005 CERTALDO NUOTO ASD 1.42.80 6,0
28 CRESCIOLI Martina 2005 RARI N. FLORENTIA 1.45.10 5,0
29 RISALITI Giulia 2005 NUOTO LIVORNO SSD 1.46.30 4,0

1 CARLETTI Camilla 2004 S NUOTO PIOMBINO ASD 1.19.60 33,0 *
2 MENCHERINI Alice 2004 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 1.22.40 31,0 *
3 CARUBIA Costanza 2004 RARI N. FLORENTIA 1.22.50 30,0 *
4 BANI Teresa 2004 RARI N. FLORENTIA 1.23.40 29,0
5 FISSI Ginevra 2004 FUTURA CLUB CAV.SSD 1.23.70 28,0
6 PIERLI Michelle 2004 AREZZO NUOTO 1.24.50 27,0
7 GHINASSI Aurora 2004 AZZURRA N.PRATO ASD 1.25.80 26,0
8 CAMARRI Caterina 2004 ASD SIENA NUOTO 1.27.50 25,0
9 CASALI Ginevra 2004 ASD CIRCOLO N. LUCCA 1.27.80 24,0
10 BANDINELLI Chiara 2004 AQUATICA SSD A RL 1.28.00 23,0
11 BASEGNI Lara 2004 AQUATICA SSD A RL 1.28.70 22,0
12 VITA Eleonora 2004 ASD CIRCOLO N. LUCCA 1.29.00 21,0
13 GALLERINI Elisa 2004 CANOTT.ARNO PISA ASD 1.29.30 20,0
14 FIASCHI Noemi 2004 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 1.29.40 19,0
15 BICHI Arianna 2004 ASD CHIMERA NUOTO 1.30.40 18,0
16 IANNACCONE Sofia 2004 CANOTT.ARNO PISA ASD 1.31.70 17,0
17 TAVIANI Anna 2004 DIM.NUOTO PONTEDERA 1.31.80 16,0
18 NANNINI Matilde 2004 ASD CHIMERA NUOTO 1.32.10 15,0
19 DIMICHINO Martina 2004 RARI N. FLORENTIA 1.32.40 14,0
20 BELLUCCI Rebecca 2004 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 1.32.50 13,0
21 MATTAFIRRI Alice 2004 ASD AMAT.N.FOLLONICA 1.32.60 12,0
22 BALESTRI Camilla 2004 ASD NUOTO UISP 2003 1.32.70 11,0
23 BANI Alessia 2004 FIRENZE PALLANUOTO 1.33.30 10,0
24 CIPRIANI Martina 2004 NUOTO LIVORNO SSD 1.33.80 9,0
25 ROSSETTI Rebecca 2004 TIRRENICA NUOTO ASD 1.33.90 8,0
26 BERTOLINI Martina 2004 NUOTO LIVORNO SSD 1.34.50 6,5
26 RANGONI Alice 2004 AQUATICA SSD A RL 1.34.50 6,5
28 FUCILE Martina 2004 S NUOTO PIOMBINO ASD 1.34.90 5,0
29 ACOCELLA Sara 2004 ASD SIENA NUOTO 1.35.60 4,0
30 PASQUINI Aurora lucia 2004 ASD N. VALDINIEVOLE 1.35.90 3,0
31 ABRIGO Mariel 2004 RARI N. FLORENTIA 1.36.60 2,0

PACI Valentina 2005 S NUOTO PIOMBINO ASD Squalif.

BARNI Francesca 2004 ASD AMAT.N.FOLLONICA 1.35.90 F.Gar
PATRICELLI MALIZIA SARA 2004 NUOTO LIVORNO SSD 1.36.00 F.Gar
BATIGNANI Clara 2004 RARI N. FLORENTIA Squalif.

----------------------------------------------------------------------------
4a Gara Software GESNUOTO 100 Rana Esord. A Maschi
----------------------------------------------------------------------------

1 BUGLI Jacopo 2004 AQUATICA SSD A RL 1.20.70 33,0 *
2 BARAGLIA Marco 2004 ASD CIRCOLO N. LUCCA 1.24.30 31,0 *
3 MARMUGI Gionata 2004 ASD N. VALDINIEVOLE 1.24.50 30,0 *
4 MATTEONI Federico 2004 TIRRENICA NUOTO ASD 1.25.80 29,0
5 PEZZANO Federico 2004 RARI N. FLORENTIA 1.26.00 28,0
6 VASARRI Matteo 2004 ASD CHIMERA NUOTO 1.26.60 27,0
7 COSCO Samuele 2004 ASD MUGELLO NUOTO 1.28.40 25,5
7 LUCCHESI Tommaso 2004 NUOTAT.PISTOIESI ASD 1.28.40 25,5
9 MORGANTINI Alessio 2004 ASD NUOTO UISP 2003 1.28.60 24,0
10 RUSSO Simone 2004 AZZURRA N.PRATO ASD 1.30.10 23,0
11 CUCCHI Tommaso 2004 AQUATICA SSD A RL 1.30.60 22,0
12 FERRARI Alessandro 2004 S NUOTO PIOMBINO ASD 1.31.10 21,0
13 PRAPUGICU Andrea 2004 AREZZO NUOTO 1.31.20 20,0
14 ZOGHERI Tommaso 2004 NUOTAT.PISTOIESI ASD 1.31.60 18,5
14 RRAPAJ Arlin 2004 RARI N. FLORENTIA 1.31.60 18,5
16 BUCCHI Diego 2004 DIM.NUOTO PONTEDERA 1.31.80 17,0
17 ISOLA Niccolo 2004 TIRRENICA NUOTO ASD 1.33.10 15,5
17 ZARRA Giuseppe 2004 NUOTO LIVORNO SSD 1.33.10 15,5
19 LORETO Nereo costanti 2004 RARI N. FLORENTIA 1.33.60 14,0
20 CHIUMMIELLO Andrea 2004 UISP SCANDICCI 1982 1.34.00 13,0
21 MAMELI Christian 2004 AREZZO NUOTO 1.34.20 12,0
22 GIORGI Andrea 2004 ASD NUOTO UISP 2003 1.34.40 11,0
23 TALLINUCCI Lorenzo 2004 CANOTT.ARNO PISA ASD 1.34.70 10,0
24 BRILLI Ruggero 2004 NUOTAT.PISTOIESI ASD 1.35.00 8,5
24 NANNIPIERI Alessandro 2004 NUOTO LIVORNO SSD 1.35.00 8,5
26 CARLINI Mattia 2004 NUOTO LIVORNO SSD 1.35.20 7,0
27 BORRIELLO Francesco 2004 NUOTO LIVORNO SSD 1.36.00 6,0
28 ROSSI Filippo 2004 S NUOTO PIOMBINO ASD 1.36.20 5,0
29 GIANCOLA Mirco 2004 ASD N. VALDINIEVOLE 1.38.60 4,0
30 MALANDRINI Fabrizio 2004 H. SPORT SSD ARL 1.39.00 3,0
31 AMAZIO Mattia 2004 CANOTT.ARNO PISA ASD 1.41.60 2,0

1 LEGGIERI Elia 2003 NUOTAT.PISTOIESI ASD 1.15.20 33,0 *
2 GIANFALDONI Leonardo 2003 ASD AMAT.N.FOLLONICA 1.15.40 31,0 *
3 BETTI Matteo 2003 ASD NUOTO UISP 2003 1.15.80 30,0 *
4 ZANNI Andrea 2003 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 1.16.70 29,0
5 TAVANTI Alessandro 2003 ASD CHIMERA NUOTO 1.16.80 27,5
5 VANNUCCHI Andrea 2003 AZZURRA N.PRATO ASD 1.16.80 27,5
7 CASSETTARI Diego 2003 ASD CIRCOLO N. LUCCA 1.19.40 26,0
8 PELLEGRINO Alessio 2003 H. SPORT SSD ARL 1.21.40 25,0
9 VEGNI Tommaso 2003 H. SPORT SSD ARL 1.22.10 23,5
9 DOLFI Matteo 2003 ATHENA SPORTING CLUB 1.22.10 23,5
11 FORMIGLI Mirko 2003 ESSECI NUOTO 1.22.30 22,0
12 FERRARI Niccolo' 2003 RARI N. FLORENTIA 1.22.60 21,0
13 PALANDRI Luca 2003 CANOTT.ARNO PISA ASD 1.22.80 20,0
14 GNAGNI Mattia 2003 ASD CHIMERA NUOTO 1.22.90 19,0
15 LIPERA Luciano 2003 ASD N. VALDINIEVOLE 1.23.00 17,5
15 FILIPPINI Oleg 2003 S NUOTO PIOMBINO ASD 1.23.00 17,5
17 BECATTINI Samuele 2003 AQUATICA SSD A RL 1.23.40 16,0
18 DAL PINO Filippo 2003 TIRRENICA NUOTO ASD 1.24.50 15,0
19 CECCHERELLI Andrea 2003 FUTURA CLUB CAV.SSD 1.25.80 14,0
20 CHIOSTRINI Jacopo 2003 AQUATICA SSD A RL 1.25.90 12,5
20 GALLO Francesco 2003 ESSECI NUOTO 1.25.90 12,5
22 DISPENSI Giona 2003 H. SPORT SSD ARL 1.26.40 10,5
22 POLIDORI Francesco 2003 RARI N. FLORENTIA 1.26.40 10,5
24 GIUSTI Matteoo 2003 TIRRENICA NUOTO ASD 1.26.50 9,0
25 PORCIANI Pietro 2003 NUOTO LIVORNO SSD 1.27.50 7,5
25 BINI Maris 2003 FUTURA CLUB CAV.SSD 1.27.50 7,5
27 WIRIDU HEWAGE Alex 2003 FIRENZE PALLANUOTO 1.29.70 6,0
28 NERI Gabriele 2003 TIRRENICA NUOTO ASD 1.29.80 5,0
29 LULLI Giorgio 2003 NUOTO LIVORNO SSD 1.30.30 4,0
30 GINANNI Simone 2003 ASD N. VALDINIEVOLE 1.30.80 3,0
31 MAGRI Enzo 2003 NUOTO LIVORNO SSD 1.30.90 2,0
32 BOSCHERINI Luca 2003 S.S.D.NUOTO GROSSETO 1.31.40 1,0

MOCCIA Lorenzo 2004 ASD N. VALDINIEVOLE Squalif.

----------------------------------------------------------------------------
5a Gara Software GESNUOTO 50 Stile Libero Esord. A Femmine
----------------------------------------------------------------------------

1 FRATI Serena 2005 FUTURA CLUB CAV.SSD 0.30.90 33,0 *
2 CHINI Sofia 2005 N.CLUB FIRENZE ASD 0.31.30 31,0 *
3 SOMIGLI Martina 2005 RARI N. FLORENTIA 0.31.60 30,0 *
4 DI NARDO Valeria 2005 RARI N. FLORENTIA 0.32.10 28,5
4 BIGONGIALI Alice 2005 CANOTT.ARNO PISA ASD 0.32.10 28,5
6 BIAGIOTTI Matilde 2005 AQUATICA SSD A RL 0.32.20 27,0
7 PANDOLFI Lavinia 2005 RARI N. FLORENTIA 0.32.40 26,0
8 SANTONI Vittoria 2005 AZZURRA N.PRATO ASD 0.32.50 25,0
9 TORELLI Lavinia 2005 N.CLUB FIRENZE ASD 0.32.70 24,0
10 LAZZARINI Eleonora 2005 TIRRENICA NUOTO ASD 0.32.80 23,0
11 DE WET Beatrice 2005 ASD NUOTO UISP 2003 0.33.40 21,5
11 GIANFALDONI Giulia 2005 DIM.NUOTO PONTEDERA 0.33.40 21,5
13 BORGHI Naita 2005 CANOTT.ARNO PISA ASD 0.33.60 19,5
13 MARIANELLI Rachele 2005 CANOTT.ARNO PISA ASD 0.33.60 19,5
15 ZANOLLA Alessia 2005 ACQUATICA S.S.DIL.LI 0.33.70 18,0
16 CASINI Giorgia 2005 ESSECI NUOTO 0.33.80 17,0
17 MATTONAI Laura 2005 ASD NUOTO UISP 2003 0.34.00 16,0
18 VENNI Arianna 2005 RARI N. FLORENTIA 0.34.10 14,5
18 ROSOLIN Sofia 2005 ESSECI NUOTO 0.34.10 14,5
20 SACCHI Giorgia 2005 RARI N. FLORENTIA 0.34.20 13,0
21 D'ONZA Matilde 2005 AQUATICA SSD A RL 0.34.30 11,5
21 VALLEGGI Lara 2005 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 0.34.30 11,5
23 PELLEGRINI Veronica 2005 ASD NUOTO UISP 2003 0.34.50 10,0
24 MATTEONI Anna livia 2005 ASD CIRCOLO N. LUCCA 0.34.60 9,0
25 DONNINI Giulia 2005 ESSECI NUOTO 0.34.90 8,0
26 RETTI Andrea 2005 NUOTO LIVORNO SSD 0.35.20 7,0
27 MIGNANI Maria vittoria 2005 AZZURRA N.PRATO ASD 0.35.50 6,0
28 BERTELLOTTI Greta 2005 ASD CIRCOLO N. LUCCA 0.35.70 5,0
29 DE LUCA Vanessa 2005 ASD CIRCOLO N. LUCCA 0.35.80 4,0
30 BARDELLI Annaclaudia 2005 RARI N. FLORENTIA 0.35.90 3,0
31 GABRIELLI Rebecca 2005 RARI NANTES MASSA 0.36.50 2,0

1 POGGIOLINI Guia 2004 FIRENZE PALLANUOTO 0.29.00 33,0 *
2 ROSSI Viola 2004 FIRENZE PALLANUOTO 0.30.20 30,5 *
2 CARATELLI Matilde 2004 AREZZO NUOTO 0.30.20 30,5 *
4 CARUBIA Costanza 2004 RARI N. FLORENTIA 0.30.30 29,0
5 FISSI Ginevra 2004 FUTURA CLUB CAV.SSD 0.30.50 28,0
6 BORGHESI Samantha 2004 S NUOTO PIOMBINO ASD 0.30.60 27,0
7 FLORI Vittoria 2004 ASD N. VALDINIEVOLE 0.30.70 26,0
8 TURCHI Virginia 2004 NUOTO LIVORNO SSD 0.30.80 25,0
9 CAPUTO Linda 2004 ESSECI NUOTO 0.30.90 24,0
10 BARTOLINI Francesca 2004 BIBBIENA NUOTO 0.31.00 23,0
11 MASSELLUCCI Vittoria 2004 AZZURRA N.PRATO ASD 0.31.10 21,5
11 FUSCHI Elena 2004 CANOTT.ARNO PISA ASD 0.31.10 21,5
13 SANTINI Angela 2004 ESSECI NUOTO 0.31.30 19,0
13 GABELLIERI Giulia 2004 CERTALDO NUOTO ASD 0.31.30 19,0
13 PEDRINI Anita 2004 ASD CLUB MAR.CARRARA 0.31.30 19,0
16 MANDERS Zoe 2004 RARI N. FLORENTIA 0.31.90 17,0
17 BIAGINI Teresa 2004 ATHENA SPORTING CLUB 0.32.00 16,0
18 TAFURI Carlotta 2004 FUTURA CLUB CAV.SSD 0.32.10 15,0
19 BRANDA Virginia eveli 2004 FUTURA CLUB CAV.SSD 0.32.40 14,0
20 BASEGNI Lara 2004 AQUATICA SSD A RL 0.32.60 13,0
21 VENTURI Sara 2004 FIRENZE PALLANUOTO 0.32.70 11,5
21 CALVETTI Alessia 2004 AQUATICA SSD A RL 0.32.70 11,5
23 BANI Alessia 2004 FIRENZE PALLANUOTO 0.32.80 10,0
24 CINQUINI Francesca 2004 ASD CIRCOLO N. LUCCA 0.32.90 8,5
24 COVICCHIO Virginia 2004 ESSECI NUOTO 0.32.90 8,5
26 VAGNOZZI Marta 2004 CO.GIS S.COOP S.DIL. 0.33.00 6,0
26 BORGOGNI Miriam 2004 ASD CHIMERA NUOTO 0.33.00 6,0
26 BONADUCE Elsa 2004 FIRENZE PALLANUOTO 0.33.00 6,0
29 PARENTI Francesca 2004 CANOTT.ARNO PISA ASD 0.33.10 4,0
30 TACCHI Vittoria 2004 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 0.33.30 3,0
31 PARLANTI Allegra 2004 ASD N. VALDINIEVOLE 0.33.70 1,5
31 RIVET Aurora 2004 ASD MUGELLO NUOTO 0.33.70 1,5
33 PALADINO Gaia 2004 ESSECI NUOTO 0.33.80

MONTIGIANI Marta 2005 GHIBELLINA N. SIENA 0.35.90 F.Gar
RICCI Crystal 2005 ASD CIRCOLO N. LUCCA 0.36.60 F.Gar

----------------------------------------------------------------------------
6a Gara Software GESNUOTO 50 Stile Libero Esord. A Maschi
----------------------------------------------------------------------------

1 ZANELLI Riccardo 2004 RARI NANTES MASSA 0.27.40 33,0 *
2 SERI Tommaso 2004 ASD SIENA NUOTO 0.28.50 31,0 *
3 BERNICE Marco 2004 GHIBELLINA N. SIENA 0.28.90 30,0 *
4 SCIMONE Daniil 2004 ACQUATICA S.S.DIL.LI 0.30.50 29,0
5 PALOMBA Leandro 2004 NUOTO LIVORNO SSD 0.30.70 28,0
6 BIANCALANI Marco 2004 AZZURRA N.PRATO ASD 0.30.80 26,0
6 KATRINI Adrian 2004 AREZZO NUOTO 0.30.80 26,0
6 MAGRINO Federico 2004 RARI N. FLORENTIA 0.30.80 26,0
9 MUCCIARELLI Lorenzo 2004 VIRTUS POGGIBONSI 0.31.30 24,0
10 MANNUCCI Iacopo 2004 DIM.NUOTO PONTEDERA 0.31.40 22,5
10 PETRUZZI Tommaso 2004 CO.GIS S.COOP S.DIL. 0.31.40 22,5
12 CERRI Mirko 2004 T.N.T. EMPOLI A.S.D. 0.31.50 21,0
13 GIACOMELLI Francesco 2004 ASD N. VALDINIEVOLE 0.31.60 20,0
14 GALVANI Marco 2004 ASD CIRCOLO N. LUCCA 0.31.80 19,0
15 BARTOLACCI Giacomo 2004 RARI N. FLORENTIA 0.31.90 17,5
15 COSI Filippo 2004 RARI N. FLORENTIA 0.31.90 17,5
17 PARENTI Niccolo' 2004 RARI N. FLORENTIA 0.32.00 16,0
18 CAMPRIANI Gabriele 2004 ASD CHIMERA NUOTO 0.32.10 15,0
19 SCARPATI Ciro 2004 CERTALDO NUOTO ASD 0.32.20 13,5
19 DEGL'INNOCENTI Dante 2004 RARI N. FLORENTIA 0.32.20 13,5
21 ANDREI Cosimo 2004 ACQUATICA S.S.DIL.LI 0.32.30 12,0
22 BERRETTI Lorenzo 2004 RARI N. FLORENTIA 0.32.40 11,0
23 MARRANI Niccolo' 2004 FIRENZE PALLANUOTO 0.32.50 9,5
23 AGOSTINI Tommaso 2004 DIM.NUOTO PONTEDERA 0.32.50 9,5
25 BALLI Tobia 2004 AZZURRA N.PRATO ASD 0.32.60 7,5
25 BRUNO Nicola 2004 TIRRENICA NUOTO ASD 0.32.60 7,5
27 ZOCCHI Francesco 2004 NUOTO LIVORNO SSD 0.32.70 6,0
28 TIELLI Alessio 2004 CO.GIS S.COOP S.DIL. 0.32.90 5,0
29 STARODUBTSEV Matviy 2004 ESSECI NUOTO 0.33.00 4,0
30 LUNGHI Duccio 2004 UISP SCANDICCI 1982 0.33.30 3,0
31 SANTANIELLO Daniel 2004 N.CLUB FIRENZE ASD 0.34.10 2,0

1 PAOLETTI Ettore 2003 RARI N. FLORENTIA 0.26.20 33,0 *
2 MATTEUCCI Andrea 2003 NUOTO LIVORNO SSD 0.27.20 31,0 *
3 OTTAVIANI Francesco 2003 S.S.D.NUOTO GROSSETO 0.27.30 30,0 *
