c.regionali esordienti b 6marzo 2016 massarosa - piscina rapolano

Vai ai contenuti

Menu principale:

c.regionali esordienti b 6marzo 2016 massarosa


------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Campionato Regionale a squadre ESORDIENTI B
Massarosa --- Domenica 6 marzo 2016
Turno 1 --- 06/03/2016

---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Femmine Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) VITALI FIAMMETTA 06 F AQUATICA 01 13 50 25
2) COSTAGLI CHIARA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 16 10 23
3) D'AVANZO FRANCESCA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 22 90 22
4) GIUSTI REBECCA 06 F ATHENA PONSACCO 01 24 60 21
4) TESTI GINEVRA 06 F FIRENZE PALLANUOTO 01 24 60 21
6) SQUARCINI MARTINA 06 F AZZURRA NUOTO PRATO 01 24 90 19
7) FATA ELEONORA 06 F AREZZO NUOTO 01 26 30 18
8) GAVAGNI ALICE 06 F AZZURRA NUOTO PRATO 01 27 00 17
9) SALTARELLI TERESA 06 F NUOTO LIVORNO 01 27 70 16
10) COSTAGLI EMMA 07 F DIMENSIONE N PONTEDERA 01 28 90 15
11) TOCCAFONDI MARTA 06 F ACQUATICA LIVORNO 01 29 00 14
12) GARFAGNOLI ASIA 06 F CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 30 10 13
13) SCALI ROSSELLA 06 F ACQUATICA LIVORNO 01 30 40 12
14) DONATI SOFIA 07 F AREZZO NUOTO 01 31 60 11
15) BANDINI GIULIA 06 F ESSECI NUOTO 01 32 30 10
16) CASTELLANO SOFIA 07 F NUOTO VIAREGGIO 01 33 20 9
17) CAPACCI CATERINA 07 F CHIMERA NUOTO 01 35 50 8
17) TISSI SONIA 06 F RARI NANTES FLORENTIA 01 35 50 8
19) POSSENTI SOFIA 06 F RARI NANTES FLORENTIA 01 35 90 6
20) TOLOME MARTINA 06 F NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 36 80 5
21) PERA ASIA 06 F CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 38 60 4
22) BRACCINI VITTORIA 07 F DIMENSIONE N PONTEDERA 01 39 80 3
23) SUCI VIOLA 06 F NUOTATORI PISTOIESI 01 42 40 2
23) TANGANELLI MELISSA 06 F NUOTO VALDINIEVOLE 01 42 40 2
25) POLLINI CATERINA 06 F NUOTO LIVORNO 01 47 90
26) CATELLACCI ALESSIA 07 F FIRENZE PALLANUOTO 01 51 90
27) DI PASCOLI SILVIA 07 F CANOTTIERI ARNO PISA 01 53 00
28) TARCHI EMMA 06 F AQUATICA 01 56 40


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Maschi Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) GELLI DARIO 05 M AZZURRA NUOTO PRATO 01 13 10 25
2) BARBINI ENRICO 05 M NUOTO LIVORNO 01 15 10 23
3) GRIMALDI MATTIA 05 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 15 20 22
4) DINI NICCOLO' 05 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 15 50 21
5) MARTELLI PIETRO 05 M AZZURRA NUOTO PRATO 01 16 50 20
6) D'ALESSIO GIACOMO 05 M NUOTO LIVORNO 01 16 60 19
7) FANI LAPO 05 M FIRENZE PALLANUOTO 01 18 10 18
8) BRACALI NICCOLO' 05 M NUOTATORI PISTOIESI 01 18 80 17
9) MARTELLI LORENZO 06 M ESSECI NUOTO 01 19 30 16
10) GRAZIOLI MATTIA 05 M MUGELLO NUOTO 01 19 70 15
11) LO GUZZO GIULIO 05 M CANOTTIERI ARNO PISA 01 20 60 14
12) CAROBBI ALBERTO 05 M NUOTATORI PISTOIESI 01 21 40 13
13) VEGNI ANDREA 05 M H SPORT PRATO 01 21 60 12
14) SCIACCA ANTHONY 05 M ATHENA PONSACCO 01 22 30 11
15) LUCARINI ALESSANDRO 05 M NUOTO VALDINIEVOLE 01 23 20 10
16) MALHOTRA LEONARDO 06 M MUGELLO NUOTO 01 24 10 9
17) MACINI ALESSIO 05 M VIRTUS POGGIBONSI 01 25 20 8
18) PUCCI MATTEO 06 M NUOTO VIAREGGIO 01 25 30 7
19) FEI TOMMASO 05 M RARI NANTES FLORENTIA 01 26 70 6
20) PUCCI LUCA 06 M NUOTO CLUB APUANIA 01 28 20 5
21) ANTOGNOTTI VITTORIO 05 M AQUATICA 01 28 50 4
22) RAMELLO LORENZO 06 M NUOTO VALDINIEVOLE 01 28 80 3
22) SANCLEMENTE TOMMASO 06 M AREZZO NUOTO 01 28 80 3
24) GIUSTI GIOVANNI 05 M CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 29 40 1
25) BERTAZZONI NICCOLO' 06 M AQUATICA 01 30 20
26) DALMAZIO DANIELE 06 M RARI NANTES FLORENTIA 01 30 30
27) DE MICCO ALESSANDRO 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 32 30
28) FRANZINI TOMMASO 05 M FUTURA CLUB I CAVALIERI 01 32 80
29) CIARDI ANDREA 06 M FUTURA CLUB I CAVALIERI 01 33 90
30) ERRICO ANDREA 06 M CHIMERA NUOTO 01 34 10
31) FERRINI FILIPPO 06 M FIRENZE PALLANUOTO 01 35 80
32) GROSU CRISTIAN 06 M NUOTO CLUB FIRENZE 01 36 10
33) BUSHI LUIGI 06 M NUOTO VIAREGGIO 01 36 30
34) PAGANUCCI DIEGO 06 M CANOTTIERI ARNO PISA 01 37 20
35) TOCCAFONDI MATTEO 06 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 37 40
36) PECCIA DOMENICO 06 M AREZZO NUOTO 01 38 20
37) CALUSSI TOMMASO 05 M CHIMERA NUOTO 01 39 80
38) HYSAJ MATTEO 06 M NUOTO CLUB FIRENZE 02 03 70


---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Femmine Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) SAVINO ANITA 06 F TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 39 60 25
2) PAOLI VALENTINA 06 F AQUATICA 00 40 10 23
3) POGGIOLINI SILVIA 06 F FIRENZE PALLANUOTO 00 40 60 22
4) NENCIONI ANNA 06 F NUOTO CLUB FIRENZE 00 41 90 21
5) MUCHETTI ALICE 06 F CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 42 20 20
6) DEL SANTO SOFIA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 43 80 19
6) MAGAZZINI CAROLINA 06 F VIRTUS POGGIBONSI 00 43 80 19
8) BRUSCOLINI MARTINA 06 F NUOTO VALDINIEVOLE 00 45 00 17
8) CAVALLINI CAMILLA 06 F AREZZO NUOTO 00 45 00 17
10) CONTI GINEVRA 07 F MUGELLO NUOTO 00 45 60 15
11) NALDI EMMA 07 F AZZURRA NUOTO PRATO 00 45 80 14
12) MONTI MILA 07 F NUOTO VALDINIEVOLE 00 45 90 13
12) TRONCATI MATILDE 06 F RARI NANTES FLORENTIA 00 45 90 13
14) CALVO PEGNA VIOLA 07 F CHIMERA NUOTO 00 46 90 11
14) GRONCHI ALESSIA 07 F CANOTTIERI ARNO PISA 00 46 90 11
16) D'ANNA BEATRICE 06 F H SPORT PRATO 00 47 30 9
17) BUSIA MARTA 07 F AZZURRA NUOTO PRATO 00 48 60 8
18) NUNZIATI MARTA 07 F ESSECI NUOTO 00 49 70 7
19) BONCINELLI ALESSIA 06 F ESSECI NUOTO 00 50 20 6
20) ANGELI GIULIA 06 F NUOTO LIVORNO 00 50 40 5
20) BERTOLUCCI GIORGIA 06 F NUOTO VIAREGGIO 00 50 40 5
20) BRACCINI ALESSANDRA 07 F DIMENSIONE N PONTEDERA 00 50 40 5
23) PAPINI EMMA 06 F FIRENZE PALLANUOTO 00 52 10 2
23) ROSSI ASIA 07 F DIMENSIONE N PONTEDERA 00 52 10 2
25) LUPORINI ELETTRA 07 F RARI NANTES FLORENTIA 00 53 50
26) BULLERI GIORGIA 07 F NUOTO LIVORNO 00 53 80
27) MERLINO CHIARA 06 F ACQUATICA LIVORNO 00 57 30
28) VALLELONGA IRENE 07 F AQUATICA 01 07 50


---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Maschi Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) SIMONTI MATTIA 05 M RARI NANTES FLORENTIA 00 35 90 25
2) BELLI DAMIANO 05 M ESSECI NUOTO 00 38 30 23
2) TROJANIS MATTEO 06 M AREZZO NUOTO 00 38 30 23
4) RETTORI EDOARDO 05 M H SPORT PRATO 00 39 30 21
5) BARRACANI MARCO 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 39 50 20
6) RIZZOLO LORENZO 05 M CANOTTIERI ARNO PISA 00 39 60 19
7) SASSOLI FRANCESCO 05 M CHIMERA NUOTO 00 39 70 18
8) COZZI FILIPPO 05 M NUOTO CLUB FIRENZE 00 40 00 17
9) BALDINI LAPO 05 M FIRENZE PALLANUOTO 00 40 30 16
10) CECCHERELLI LAPO 06 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 00 40 40 15
11) FERRETTI NERI 05 M NUOTO VALDINIEVOLE 00 40 80 14
12) MUSETTI PIETRO 05 M NUOTO LIVORNO 00 41 20 13
12) SIMONETTI CRISTIAN 06 M NUOTO VIAREGGIO 00 41 20 13
14) LICCIONE ENEA 05 M H SPORT PRATO 00 41 40 11
15) BIAGINI GIOVANNI 05 M CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 41 70 10
15) MUGELLI IVAN 05 M FIRENZE PALLANUOTO 00 41 70 10
17) BAZZICHI TOMMASO 05 M NUOTO VIAREGGIO 00 41 90 8
17) PAGLINI ANDREA 05 M NUOTO CLUB APUANIA 00 41 90 8
19) SCALI TOMMASO 05 M AZZURRA NUOTO PRATO 00 42 30 6
20) BARONCINI NICCOLO' 05 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 00 42 50 5
21) DELLA MAGGIORE ALESSIO 06 M DIMENSIONE N PONTEDERA 00 43 20 4
22) FRIZZONI LORENZO 06 M NUOTATORI PISTOIESI 00 43 50 3
23) BOBOCEA CRISTIAN GABRIEL 06 M AZZURRA NUOTO PRATO 00 43 60 2
23) MANUELLI MATTEO 06 M NUOTO LIVORNO 00 43 60 2
25) CARLI ETTORE 05 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 43 80
26) FEDI NICCOLO' 05 M FUTURA CLUB I CAVALIERI 00 44 50
27) ADEMI JURGEN 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 44 60
27) DIOLAIUTI JACOPO 06 M NUOTO VALDINIEVOLE 00 44 60
29) NARDONI FEDERICO 06 M ACQUATICA LIVORNO 00 44 90
30) MAGNANI FRANCESCO 06 M CHIMERA NUOTO 00 45 00
31) CASINI ALESSIO 06 M AQUATICA 00 45 90
32) FRONGIA ANDREA 06 M RARI NANTES FLORENTIA 00 46 80
33) AQUE' FILIPPO 05 M AREZZO NUOTO 00 47 40
34) GAMBELLI MARCO 05 M NUOTATORI PISTOIESI 00 47 50
35) IOZZI GIULIO 06 M VIRTUS POGGIBONSI 00 48 10
36) TOSETTO GABRIELE 05 M CANOTTIERI ARNO PISA 00 48 80
37) BILIOTTI ANDREA 06 M ESSECI NUOTO 00 49 40
38) PARIGI MICHELANGELO 05 M AQUATICA 00 54 20
39) HAXHIRAJ SEBASTIAN 06 M NUOTO CLUB FIRENZE 01 10 30


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) SAVOCA CORONA GIORGIA 06 F NUOTO VIAREGGIO 01 38 60 25
2) INNOCENTI RACHELE 06 F NUOTO VIAREGGIO 01 39 00 23
3) MORETTI LARA 06 F TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 41 70 22
4) VIGNALI EMMA 06 F ESSECI NUOTO 01 46 20 21
5) NANNINI SARA 06 F RARI NANTES FLORENTIA 01 48 90 20
6) BRILLI REBECCA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 49 40 19
7) GUERRINI CATERINA 07 F CHIMERA NUOTO 01 51 00 18
8) CAMPANELLA SILVIA 06 F NUOTATORI PISTOIESI 01 52 40 17
9) DE NITTO MATILDE 07 F DIMENSIONE N PONTEDERA 01 54 00 16
10) BELLINI VALERIA 06 F CANOTTIERI ARNO PISA 01 54 10 15
11) OANCEA ELISA 06 F AQUATICA 01 54 50 14
11) ROCCHIGIANI SARA 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 54 50 14
13) SPINA GIULIA 07 F AQUATICA 01 54 70 12
14) ORSINI AMBRA 07 F NUOTO CLUB APUANIA 01 54 80 11
15) LICCIONE EMILY 06 F H SPORT PRATO 01 57 00 10
16) D'AMICO MATILDE 06 F AZZURRA NUOTO PRATO 01 58 60 9
17) PANCANI MATILDE 06 F AZZURRA NUOTO PRATO 01 59 00 8
18) ELARCHI NOURIMAN 06 F CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 59 70 7
19) MARAVIGLIA VITTORIA 07 F NUOTO VALDINIEVOLE 02 02 60 6
20) LEVIS SOFIA 07 F RARI NANTES FLORENTIA 02 03 10 5
21) VOLTAN MELISSA 07 F NUOTO LIVORNO 02 03 50 4
22) BONDI EMMA 06 F AREZZO NUOTO 02 03 90 3
23) PAOLETTI MARTA 07 F H SPORT PRATO 02 06 50 2
24) SPAGNUOLO GIULIA 07 F FIRENZE PALLANUOTO 02 11 10 1
25) ROMANELLI LUCREZIA 07 F FIRENZE PALLANUOTO 02 13 00
26) GIAMBASTIANI REBECCA 07 F CIRCOLO NUOTO LUCCA 02 13 30
27) CAVERO SARA 07 F NUOTO LIVORNO 02 15 90
28) BENEDETTI ELISABETTA 07 F CHIMERA NUOTO 02 24 00
nc DONATI CRISTINA 06 F AREZZO NUOTO Ritirato


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) CASTELLI MATTIA 05 M CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 31 60 25
2) BERNARDESCHI LORENZO 05 M DIMENSIONE N PONTEDERA 01 35 00 23
3) FIXHA RAFFAELLO 05 M RARI NANTES FLORENTIA 01 35 10 22
4) LEONCINI SIMONE 05 M H SPORT PRATO 01 36 10 21
5) DOLFI GIACOMO 05 M ATHENA PONSACCO 01 37 00 20
6) TINTI LAPO 05 M ESSECI NUOTO 01 37 20 19
7) PARILLA JOHN PAULO 05 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 37 90 18
8) FERRARO MATTEO 05 M NUOTO VALDINIEVOLE 01 38 10 17
9) ZAZZERI ALESSANDRO 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 38 70 16
10) CALVETTI NICOLA 05 M NUOTO LIVORNO 01 39 10 15
11) REALE DAVIDE 05 M NUOTO VIAREGGIO 01 39 20 14
12) NARDONI NICCOLO' 05 M ACQUATICA LIVORNO 01 40 10 13
13) CONTI MATTEO 05 M MUGELLO NUOTO 01 40 70 12
14) CASTIGLIONI SAMUELE 06 M NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 41 00 11
15) RIZZO GABRIELE 05 M AZZURRA NUOTO PRATO 01 43 50 10
16) MURRO ANDREA 05 M CANOTTIERI ARNO PISA 01 45 30 9
17) BORZELLINO STEFANO 05 M NUOTO VALDINIEVOLE 01 46 40 8
18) HIMA ALAN 05 M NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 46 80 7
19) LEONDRALIU ALEXANDER 06 M ESSECI NUOTO 01 49 30 6
20) VALERI ALESSANDRO 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 50 00 5
21) ALU' ALBERTO 06 M NUOTO VIAREGGIO 01 50 10 4
21) ASUNCION PIER NOEL 05 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 50 10 4
23) POMPILI EUGENIO 05 M NUOTO CLUB APUANIA 01 50 40 2
24) TURCHI EDOARDO 06 M NUOTO LIVORNO 01 50 90 1
25) MENCHETTI FILIPPO 05 M AREZZO NUOTO 01 52 00
26) RAFTER LORENZO 05 M RARI NANTES FLORENTIA 01 52 90
27) LOMBARDI LORENZO 05 M AREZZO NUOTO 01 53 80
28) ROCCHETTI TANCREDI 06 M FIRENZE PALLANUOTO 01 54 30
29) PIERINI MATTIA 05 M AQUATICA 01 54 60
30) RUOCCO ALESSANDRO 05 M VIRTUS POGGIBONSI 01 55 10
31) SALVANTI MARCO 05 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 55 50
32) CHITI MICHELANGELO 06 M NUOTATORI PISTOIESI 01 56 20
32) MORI LEONARDO 06 M NUOTATORI PISTOIESI 01 56 20
34) CERASOMMA RYAN 05 M CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 57 00
35) BACCETTI COSIMO 06 M FIRENZE PALLANUOTO 01 57 30
36) FERRARI FABIO 06 M CHIMERA NUOTO 02 00 50
37) BACHINI LEONARDO 06 M NUOTO CLUB FIRENZE 02 00 90
38) BENCINI EUGENIO 06 M AQUATICA 02 04 70
39) FERRARO ENRICO 06 M NUOTO CLUB FIRENZE 02 08 40


---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) LUCCHESI LISA 06 F NUOTO VIAREGGIO 00 39 20 25
2) PAOLETTI MARGHERITA 06 F RARI NANTES FLORENTIA 00 39 80 23
3) NARDINI OLIVIA 06 F CANOTTIERI ARNO PISA 00 40 70 22
4) TOGNAZZI EVA 07 F VIRTUS POGGIBONSI 00 43 10 21
5) CARBONI COSTANZA 06 F AQUATICA 00 44 10 20
6) ORLANDINI LARA 06 F DIMENSIONE N PONTEDERA 00 45 30 19
7) BONADUCE MARGOT 06 F FIRENZE PALLANUOTO 00 46 10 18
8) DI SIRIO MELISSA 06 F CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 47 10 17
9) ARCHETTI LAVINIA 06 F RARI NANTES FLORENTIA 00 47 40 16
10) MENCHERINI BEATRICE 07 F FUTURA CLUB I CAVALIERI 00 47 50 15
11) DE LEO ORIANA 06 F NUOTO CLUB FIRENZE 00 47 70 14
12) BARTOLINI SARA 07 F AZZURRA NUOTO PRATO 00 48 20 13
13) BIANCHI INDIA ALEXANDRA 07 F ACQUATICA LIVORNO 00 48 40 12
14) FEROCE MARGHERITA 07 F NUOTO LIVORNO 00 48 60 11
15) FERRETTI CATERINA 07 F NUOTO VALDINIEVOLE 00 48 80 10
16) AVELLA AURORA 06 F FUTURA CLUB I CAVALIERI 00 49 10 9
17) BASETTI CHIARA 06 F AREZZO NUOTO 00 49 60 8
17) CALAMATI DEBORA 07 F NUOTO VIAREGGIO 00 49 60 8
19) MARIANELLI CARLOTTA 07 F DIMENSIONE N PONTEDERA 00 49 80 6
20) MINATO LUCREZIA 07 F H SPORT PRATO 00 49 90 5
21) BELLAVISTA TESSA ASJA 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 50 50 4
22) CIONI ALICE 07 F TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 51 70 3
23) BARTALUCCI SOFIA 07 F FIRENZE PALLANUOTO 00 52 10 2
23) SARNO GUENDALINA 07 F AZZURRA NUOTO PRATO 00 52 10 2
25) BIANCHI DELIA 07 F ESSECI NUOTO 00 52 30
26) KOSSAK SOFIA 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 52 70
27) SALE VITTORIA 07 F NUOTO LUCCA CAPANNORI 00 54 60
28) GALOPPINI AURORA 07 F NUOTO LIVORNO 00 54 80
29) BRESCIANI ELENA 06 F CHIMERA NUOTO 00 56 60
30) BIANCHINI VALENTINA 06 F CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 57 40
31) GUIDOTTI EMMA 06 F NUOTO LUCCA CAPANNORI 00 58 00
32) CORSI EMMA 07 F AQUATICA 01 03 50


---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) FERNANDEZ PAREDES BENICI 05 M CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 37 50 25
2) LAZZARINI DAVIDE 05 M NUOTO VIAREGGIO 00 39 00 23
3) FASANO FEDERICO 06 M NUOTO LIVORNO 00 40 50 22
4) BRACCIALI GIULIO 05 M CHIMERA NUOTO 00 40 60 21
5) TARANTOLI TOMMASO 05 M FIRENZE PALLANUOTO 00 41 00 20
6) MAGAGNINI LORENZO 05 M CANOTTIERI ARNO PISA 00 41 10 19
7) CIOFI GIACOMO 05 M ESSECI NUOTO 00 41 20 18
8) GIANFRANCESCHI MATTIA 05 M CENTRO NUOTO MASSESE LIBE 00 41 40 17
9) BIANCALANA FABIO 05 M AQUATICA 00 42 70 16
10) CECCHERELLI MATTIA 05 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 00 42 90 15
10) STAGNI MATTEO 06 M RARI NANTES FLORENTIA 00 42 90 15
12) SANTURRO GIACOMO 06 M NUOTO CLUB FIRENZE 00 43 00 13
13) BERTOLDI SAMUELE 06 M ACQUATICA LIVORNO 00 43 10 12
14) BROGELLI ANDREA 05 M NUOTO CLUB FIRENZE 00 43 60 11
15) ORIGA FABIO 06 M AZZURRA NUOTO PRATO 00 43 70 10
16) SPALLETTI ANDREA 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 44 60 9
16) STADERINI PIETRO 05 M AQUATICA 00 44 60 9
16) VESOVIC VALENTINO 06 M RARI NANTES FLORENTIA 00 44 60 9
19) CIAMPI GABRIELE 06 M NUOTO LIVORNO 00 46 00 6
20) HONG YAQI JACKY 05 M AZZURRA NUOTO PRATO 00 46 10 5
21) RAFFANTI GIACOMO 06 M NUOTO VIAREGGIO 00 47 30 4
22) DE LUCA ANDREA 05 M FIRENZE PALLANUOTO 00 47 50 3
23) MORIELLO MARIO 05 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 48 00 2
24) CICALI TOMMASO 06 M NUOTATORI PISTOIESI 00 48 50 1
25) STELLA FEDERICO 05 M AREZZO NUOTO 00 49 00
26) FEI NICCOLO' 06 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 00 49 10
27) BUCCHI JACOPO 06 M DIMENSIONE N PONTEDERA 00 50 10
28) ROSANO NICCOLO' 06 M FUTURA CLUB I CAVALIERI 00 50 30
28) STANCO ALESSANDRO 06 M AREZZO NUOTO 00 50 30
30) CHIMENTI GIACOMO 06 M NUOTO LUCCA CAPANNORI 00 52 70
31) CORFINI LORENZO 05 M CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 53 40
32) VIENNI TIBERIO 06 M VIRTUS POGGIBONSI 00 55 10
33) DAMI MATTEO 06 M NUOTO VALDINIEVOLE 00 55 40
34) LAMBRUSCHI ALESSIO 06 M NUOTO CLUB APUANIA 00 56 10
35) ZIPOLI VITTORIO 05 M ESSECI NUOTO 00 56 50


---------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x25 Misti Femmine Es. - B ---

n. Societa tempo Prima Frazione tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 NUOTO VIAREGGIO 01.12.20 Savoca Corona Giorgia 00'00"00 50
2 RARI NANTES FLORENTIA 01.17.30 Paoletti Margherita 00'00"00 46
3 POLISPORTIVA OLIMPIA C 01.18.70 Costagli Chiara 00'00"00 44
4 VIRTUS POGGIBONSI 01.19.10 Ciari Aurora 00'00"00 42
5 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01.20.60 Di Sirio Melissa 00'00"00 40
5 AZZURRA NUOTO PRATO 01.20.60 Visani Siria 00'00"00 40
7 CANOTTIERI ARNO PISA 01.23.70 Nardini Olivia 00'00"00 36
8 AREZZO NUOTO 01.24.00 Donati Sofia 00'00"00 34
9 DIMENSIONE N PONTEDERA 01.24.20 Stanculescu Alessia Ioana 00'00"00 32
10 AQUATICA 01.24.80 Guzi Renalda 00'00"00 30
11 ACQUATICA LIVORNO 01.25.50 Bianchi India Alexandra 00'00"00 28
11 FIRENZE PALLANUOTO 01.25.60 Bonaduce Margot 00'00"00 28
13 H SPORT PRATO 01.27.20 Paoletti Marta 00'00"00 24
14 ESSECI NUOTO 01.29.70 Bianchi Delia 00'00"00 22
15 NUOTO LIVORNO 01.30.50 Feroce Margherita 00'00"00 20
16 NUOTO VALDINIEVOLE 01.30.80 Ferretti Caterina 00'00"00 18
17 CHIMERA NUOTO 01.32.40 Bresciani Elena 00'00"00 16
18 NUOTO LUCCA CAPANNORI 01.42.90 Guidotti Emma 00'00"00 14


---------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x25 Misti Maschi Es. - B ---

n. Societa tempo Prima Frazione tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 RARI NANTES FLORENTIA 01.10.50 Simonti Mattia 00'00"00 50
2 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01.11.20 Marcheschi Lorenzo 00'00"00 46
3 ACQUATICA LIVORNO 01.11.80 Vianello Niccolo' 00'00"00 44
4 NUOTO VIAREGGIO 01.12.30 Lazzarini Davide 00'00"00 42
5 ESSECI NUOTO 01.12.40 Ciofi Giacomo 00'00"00 40
6 AQUATICA 01.13.90 Biancalana Fabio 00'00"00 38
7 NUOTO LIVORNO 01.14.10 Fasano Federico 00'00"00 36
8 FIRENZE PALLANUOTO 01.15.20 Tarantoli Tommaso 00'00"00 34
8 H SPORT PRATO 01.15.20 Liccione Enea 00'00"00 34
10 UISP NUOTO SCANDICCI 1 01.16.30 Ceccherelli Mattia 00'00"00 30
10 CANOTTIERI ARNO PISA 01.16.30 Magagnini Lorenzo 00'00"00 30
12 AZZURRA NUOTO PRATO 01.16.40 Bobocea Alexandru 00'00"00 26
13 DIMENSIONE N PONTEDERA 01.16.70 Bernardeschi Lorenzo 00'00"00 24
14 AREZZO NUOTO 01.17.40 Donati Marco 00'00"00 22
15 NUOTATORI PISTOIESI 01.17.60 Bracali Niccolo' 00'00"00 20
16 POLISPORTIVA OLIMPIA C 01.18.30 Zazzeri Alessandro 00'00"00 18
17 TEAM NUOTO TOSCANA EMP 01.19.90 Moriello Mario 00'00"00 16
18 NUOTO VALDINIEVOLE 01.20.50 Lucarini Alessandro 00'00"00 14
19 NUOTO CLUB FIRENZE 01.21.10 Brogelli Andrea 00'00"00 12
20 CHIMERA NUOTO 01.21.90 Bracciali Giulio 00'00"00 10
21 NUOTO CLUB APUANIA 01.22.50 Pucci Luca 00'00"00 8
22 NUOTO LUCCA CAPANNORI 01.23.60 Chimenti Giacomo 00'00"00 6
23 FUTURA CLUB I CAVALIER 01.26.40 Rosano Niccolo' 00'00"00 4
24 VIRTUS POGGIBONSI 01.27.50 Macini Alessio 00'00"00 2


------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Campionato Regionale a squadre ESORDIENTI B
Massarosa --- Domenica 6 marzo 2016
Turno 2 --- 06/03/2016

---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Femmine Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) PASCAREANU GIULIA 07 F FIRENZE PALLANUOTO 01 28 60 25
2) CIARI AURORA 06 F VIRTUS POGGIBONSI 01 30 50 23
3) MINIATI MARGHERITA 06 F RARI NANTES FLORENTIA 01 30 60 22
4) TURCHI GAIA 06 F NUOTO LIVORNO 01 32 00 21
5) STANCULESCU ALESSIA IOAN 06 F DIMENSIONE N PONTEDERA 01 33 20 20
6) VISANI SIRIA 06 F AZZURRA NUOTO PRATO 01 33 60 19
7) CHIODO GIULIA 06 F FUTURA CLUB I CAVALIERI 01 35 70 18
8) GORI VITTORIA 06 F AQUATICA 01 36 80 17
9) BOZZO MARIALAURA 06 F AREZZO NUOTO 01 37 60 16
10) BORRELLI BEATRICE 07 F TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 37 70 15
11) VITANZA MICHELA SOLE 07 F VIRTUS POGGIBONSI 01 39 00 14
